AHD11-425-40,電子鎮流器,電子鎮流器 【技術參數】
工作頻率:28~50KHZ
*大輸出電壓:600VRMS
效率:≥88%
啟動方式:瞬間
環境溫度:-20~40℃
*大外殼溫度:70℃
輸入線線長:330mm
輸出線線長:480mm
信號線線長:480mm
防護等級:IP64
型號 | 額定 電壓 (V) | 輸入功率 (W) | 輸入 電流 (A) | 燈管功率 (W) | 燈管 電流 (A) | 燈管 數量 (pcs) | 接線圖 | 配用燈管型號 |
AHD11-425-40 | 230V 50/60Hz | 23-44 | 0.15-0.23 | 21-40 | 0.39-0.42 | 1 | ① | TUV PL-L36W;TUV36T5; TUV36W;G36T5L;GU22-390T5;GU76-390T5;GU76-36T5;GU22-36T5;GPH436T5;GPH793T5;GPH843T5 |
AHD 11-300-2/30 | 230V 50/60Hz | 60 | 0.29 | 30 | 0.30 | 2 | ② | TUV30W |
AHD 11-425-40D24 | 24V DC | 40 | 1.67 | 36 | 0.39-0.42 | 1 | ③ | GPH793T5;GPH843T5;TUV PL-L36W;TUV36T5;TUV36W;G36T5L;GU22-390T5;GU76-390T5;GU76-36T5;GU22-36T5;GPH436T |
AHD 11-425-18D12 | 12V DC | 17-28 | 1.42-2.33 | 15-24 | 0.39-0.42 | 1 | ③ | GPH303T5;GPH357T5;GPH436T5;TUV16W;TUVPL-L18W;TUVPL-L24W |
AHD 11-425-18D24 | 24V DC | 17-28 | 0.71-1.17 | 15-24 | 0.39-0.42 | 1 | ③ | GPH303T5;GPH357T5;GPH436T5;TUV16W;TUVPL-L18W;TUVPL-L24W |
AHD 11-850-35D24 | 24V DC | 40-50 | 1.67-2.08 | 35-48 | 0.80-0.85 | 1 | ③ | TUVPL-L35WHO;GPH436T5HO |
使用說明
【狀態指示】輸出隔離5V DC電壓用來指示燈管工作狀態,可驅動LED;
【導線選用】18AWG;
【注意事項】在安裝設備和連接燈管之前,必須關閉電源;鎮流器外殼必須接地;輸出的任何兩根線不允許短路;鎮流器距燈管距離應小于5米。